
    -       :

1. FP-T88   ( -  57,5).. 	= 360 x 100.
2. FP-T88   ( -  80,0) . 	= 512 x 100.
3. FP-320   ( -  57,5) 	= 360 x 120.
4. FP-320   ( -  80,0) ..	= 512 x 120.
5. FP-7197 ( -  57,5) .  	= 352 x 104.
6. FP-7197 ( -  80,0) ..	= 352 x 104.
7. CMP-10M ( 57,5) ..		= 384 x 96.
8. FP-3530T ( 57,5)  	= 432 x 96.
9. FP-T260   ( 59,5*)	= 448 x 128.
10. FP-101 Smart   ( 57,5)	= 384 x 96.
11. eFP-2480   ( 59,5)	= 448 x 128.



12. Neon-W ( 57,5) .	= 384 x 96.
13. MP-01    ( 57,5) .	= 384 x 96.

14. MP-50 Junior   ( 57,5)= 200 x 200 (   47  47 ).

         - (  ).  - "*.bmp"

=============================================================================================

   *  .

     볺,        .
 
 FP-101:       4   27    =  108  ( ).
 FP-88:       4   27    =  108  ( ).
 FP-320:       3   27    =   81  ( ).
 FP-3530:  3   28    =   84   ( ).
 FP-260:     5   27    =  135  ( ).

=============================================================================================

:
  Datecs FP-T88        4140          8-.
